領収書の見方
領収書の項目(例) | 記載事項 |
---|---|
診療費 | 入院または外来 |
診療期間 | 入院の場合:請求期間 外来の場合:診療日 |
診療科 | 入院の場合:入院した科 外来の場合:診療した科 |
保険 | 保険診療の場合:保険証及び受給者証の種類 自由診療の場合:自費 |
保険適用 | 保険適用となる場合には、点数×10円の金額が表示される。ただし自賠責などの場合は例外 |
初再診 | 病気やけがで初めて受診した際は初診料が表示される。同じ病気やけがで2回目以降に受診した場合は再診料が表示される。 |
医学管理・在宅 | 治療計画にもとづいて、特定の病気に対して療養上必要な指導を行った場合、自宅で患者自身が行う注射、処置などの在宅療養についての指導管理を行った場合の料金。在宅療養に伴う薬剤や材料はここに加算される。 |
投薬 | 院内で処方された投薬代や技術料。院外処方の処方箋料も含まれる。 |
注射 | 注射を打ったときの投薬代や技術料 |
処置 | 傷の手当てや吸入などの治療行為。ギプスの料金も含む。 |
手術・輸血・麻酔 | 手術・輸血・麻酔を行ったときの技術料や薬剤・材料費。外来での切開や縫合も含む。骨折や脱臼の整復も含む。 |
検査 | 血液・尿の検査、心電図、エコー、胃カメラなどの料金 |
画像診断 | レントゲン撮影やCT、MRIなどの料金 |
リハビリ・その他 | リハビリや紹介状、会社に提出する傷病手当金意見書交付などの料金 |
入院料 | 入院時の診察料、看護料、部屋代(個室料を除く)などの療養環境の料金 |
包括診療 | DPC等(包括評価制度) |
医療費合計 | 初再診から包括診療までの合計金額 |
自己負担金A | ご加入の保険の自己負担割合に応じて、医療費合計から算出した金額。ただし、自賠責保険の場合は例外 |
自己負担金B | 保険適用とならない場合に表示 |
自費分・消費税 | 保険外負担の料金。診断書などの文書、健診、入院時の食事代、個室料などがそれぞれ記載される。 |
自費分合計C | 上記保険外負担の料金の合計 |
A+B+C | 支払い総額 |
高額療養費の申請の対象となるのは、保険適用の医療費についてですので、上の表の自己負担金Aの部分が申請の対象となります。
- 更新月
- 2021年9月